Mostrando entradas con la etiqueta Rankings. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Rankings. Mostrar todas las entradas

24/1/16

España cuenta con cuatro puertos de cruceros entre los 50 más importantes del mundo

Es una gran noticia que España cuenta en la actualidad con cuatro puertos ranqueados entre los 50 mejores del mundo. Y sí estamos hablando de puertos de cruceros.
Esos cuatr puertos son los de Barcelona, Islas Baleares, Las Palmas y S.C. Tenerife con 22%, y 5,7 millones de pasajeros.
Puerto de Barcelona
Estos datos surgen de investigaciones realizadas en todos los puertos de cruceros del mundo al 2013, en donde se destaca que españa ha recibido en dicho año 5.756.000 cruceristas, convirtiendola en el segundo país con más visitantes de cruceros en Europa.
Aunque practicamente la mitad de los puertos pertenecen a EEUU-Caribe (26 puertos), y la otra mitad a Europa (24), los estadounidenses concentran cerca del 60% del total de pasajeros.
Si sumamos los pasajeros de Barcelona, las Islas Canarias e Islas Baleares, los puertos españoles
aportan cerca del 22% de los pasajeros que se movieron en los 24 principales puertos europeos.

Crucero Aída en las Islas Baleares


Los 50 puertos de cruceros más importantes del mundo

Nº PUERTO REGION 2012 2013         %
1 Port Canaveral EEUU-Caribe 3.288.000 4.160.000 26,52
2 Miami EEUU-Caribe 4.078.000 4.030.356 -1,17
3 Port Everglades EEUU-Caribe 3.689.022 3.509.727 -4,86
4 Nassau Bahamas-Caribe 3.300.000 3.500.000 6,06
5 Cozumel México-Caribe 2.740.000 2.751.000 0,40
6 Barcelona España-Mediterráneo 2.408.634 2.599.232 7,91
7 Civitavecchia Italia-Mediterráneo 2.190.000 2.538.259 15,90
8 St.Thomas Barbados-Caribe 1.807.600 1.990.000 10,09
9 Venecia Italia-Mediterráneo 1.739.501 1.851.823 6,46
10 St. Maarten Paises Bajos-Caribe 1.753.000 1.779.000 1,48
11 Southampton Atlántico -N. Europa 1.577.790 1.646.000 4,32
12 Baleares España-Mediterráneo 1.297.525 1.532.508 18,11
13 Grand Cayman Caribe 1.507.000 1.376.000 -8,69
14 El Pireo Grecia-Mediterráneo 1.290.300 1.302.581 0,95
15 Jamaica Caribe 1.320.000 1.288.000 -2,42
16 Galveston EEUU-Caribe 1.207.214 1.208.802 0,13
17 Marsella Francia-Mediterráneo 890.124 1.188.031 33,47
18 San Juan Puerto Rico-Caribe 1.052.000 1.176.000 11,79
19 Napoles Italia-Mediterráneo 1.228.651 1.175.018 -4,37
20 Dubrovnik Croacia-Mediterráneo 950.791 1.136.663 19,55
21 Genova Italia-Mediterráneo 797.239 1.050.015 31,71
22 New Orleans EEUU-Caribe 977.703 987.860 1,04
23 Tampa EEUU-Caribe 949.530 970.134 2,17
24 Ketchikan EEUU-Costa Oeste 894.320 954.685 6,75
25 Freeport Bahamas-Caribe 937.000 937.000 0,00
26 Juneau EEUU-Costa Este 910.100 934.074 2,63
27 Savona Italia-Mediterráneo 810.097 930.038 14,81
28 Seattle EEUU-Costa Oeste 934.900 870.994 -6,84
29 Las Palmas España-Atlántico- N. Europa 832.763 830.011 -0,33
30 Vancouver Canadá-Costa Oeste 666.240 812.398 21,94
31 Copenhague Dinamarca -Mar Norte -N. Europa 840.000 800.500 -4,70
32 S.C. Tenerife España-Atlántico- N. Europa 885.623 794.249 -10,32
33 Skagway EEUU-Costa Oeste 727.000 791.972 8,94
34 Grand Turk Reino Unido-Caribe 676.647 778.920 15,11
35 Key West EEUU-Caribe 813.713 765.132 -5,97
36 Katalolon Grecia-Mediterráneo 749.892 763.966 1,88
37 Santorini Grecia-Mediterráneo 838.899 750.000 -10,60
38 Corfu Gracia-Mediterráneo 655.764 744.651 13,55
39 Livorno Italia-Mediterráneo 1.037.849 736.516 -29,03
40 Roatan I Honduras-Caribe 749.000 707.597 -5,53
41 St. Lucia Caribe 587.000 640.000 9,03
42 New York EEUU-Costa Este 587.727 620.265 5,54
43 Costa Azul Francia-Mediterráneo 702.080 613.218 -12,66
44 Bari Italia-Mediterráneo 618.882 604.781 -2,28
45 Antigua Caribe 551.000 534.000 -3,09
46 Kusadasi Turquía-Mediterráneo 564.555 583.459 3,35
47 Barbados Caribe 517.000 570.000 10,25
48 Lisboa Portugal-Atlántico 522.604 559.434 7,05
49 Hamburgo Alemania-Mar Norte-N. Europa 430.329 552.359 28,36
50 St. Petesburgo Rusia-Báltico-N. Europa 452.000 523.525 15,82

Puerto Cañaveral - USA
Fuente: CliaSpain